2025年 第1回 モーニングコンペ
順 位 |
名前 | ス コ ア |
1 ③ |
2 ③ |
3 ③ |
4 ③ |
5 ③ |
6 ③ |
7 ③ |
8 ③ |
9 ③ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ③ |
11 ③ |
12 ③ |
13 ③ |
14 ③ |
15 ③ |
16 ③ |
17 ③ |
18 ③ |
|||
1 | 村瀬 文隆 | -8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
2 | 奥出 敬一 | -4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
50 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
3 | 仙田 知暉 | +3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
3 | 玉澤 良崇 | +3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
57 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
5 | 久野 真 | +6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 |
60 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
6 | 仙田 力也 | +7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
61 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
7 | 笹本 博 | +13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
67 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||
8 | 長谷川 拓海 * | +32 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
86 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
9 | 長谷川 真正 * | +33 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 |
87 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
全9名
* ビギナー
Copyright 2012 Fukui-Discgolf All Rights Reserved.